NEUTRON IPC6222ER-X30-B 2 MP PTZ DOME IP KAMERA, 30X OPTİK ZOOM
IPC6222ER-X30-B | IPC6222ER-X30P-B | |||||
Kamera | ||||||
Sensör | 1/2,8″, 2.0 megapiksel progresif tarama, CMOS | |||||
Lens | 4,5~135 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lens | |||||
Dijital Zoom | 16 | |||||
Optik Zoom | 30 | |||||
DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Kimlik Tanıma (m) | |
4.5 | 69.8 | 27.9 | 14 | 7 | ||
135 | 2094.8 | 837.9 | 419 | 209.5 | ||
Görüş Açısı (Y) | 56.7° ~ 2.28° | |||||
Görüş Açısı (D) | 31.89° ~ 1.28° | |||||
Görüş Açısı (E) | 69.74° ~ 2.69° | |||||
Obtüratör | Otomatik/Manuel; obtüratör süresi: 1~1/100000 s | |||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,001 lüks (F 1.5, AGC AÇIK) IR ile 0 lüks | |||||
Iris | Otomatik/Manuel; F 1.5~F 4.0 | |||||
Gündüz/Gece | Otomatik IR kesme filtresi (ICR) | |||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | |||||
S/N | >52 dB | |||||
IR Aydınlatma Aralığı | 150 m’ye (492 ft) kadar | |||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | |||||
WDR | 120 dB | |||||
Video | ||||||
Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | |||||
Kare Hızı | Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 30 kare/s | |||||
HLC | Desteklemekte | |||||
BLC | Desteklemekte | |||||
EIS | Desteklemekte | |||||
OSD Menü | 8 Bölge | |||||
Gizlilik Maskesi | 24 Bölge | |||||
İlgilenilen Bölge (ROI) | 8 Bölge | |||||
Hareket Algılama | 4 Bölge | |||||
Akıllı Analiz | ||||||
Davranış Algılama | Alan ihlali, Sınır ihlali, Hareket algılama, Otomatik takip | |||||
Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | |||||
Sınır ihlali | Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme | |||||
Hareket algılama | Tanımlanmış alanda hareket algılama | |||||
Otomatik izleme | Belirlenen hedefi takip etme | |||||
Tespit etme | Yüz algılama, Ses algılama | |||||
Akıllı Tanımlama | Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği,Bırakılan nesne,Hareket eden nesne | |||||
İstatistiksel Analiz | İnsan sayma | |||||
Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | |||||
Ses | ||||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | |||||
İki yönlü ses | Desteklemekte | |||||
Bastırma | Desteklemekte | |||||
Örnekleme Hızı | 8KHZ | |||||
Depolama | ||||||
Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | |||||
Ağa Depolama | ANR | |||||
Ağ | ||||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||
Çevirme ve Eğme | ||||||
Çevirme Aralığı | 360° (sonsuz) | |||||
Çevirme Hızı | 0,1°/s~240°/s | |||||
Önayarlı Hız: 300°/s | ||||||
Eğme Aralığı | -15°~+90° (otomatik ters çevirme) | |||||
Eğme Hızı | 0,1°~160°/s | |||||
Önayarlı Hız: 240°/s | ||||||
Önayar Sayısı | 1024 | |||||
Devriye | 16 devriyeye kadar, devriye başına en fazla 32 ön ayar Not: Toplam devriye ve pattern sayısı 16’dır. | |||||
Fabrika Ayarlarına Dönüş | Desteklemekte | |||||
Arabirim | ||||||
Ses G/Ç | Ses kablosu | |||||
Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p] | ||||||
Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p] | ||||||
Alarm G/Ç | 1/1 | |||||
Ağ | 1RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Genel | ||||||
Güç Kaynağı | AC 24V±25%, DC 24V±25% | AC 24V±25%, DC 24V±25%, PoE (PSE Gerekli) | ||||
Güç tüketimi: 9~60 W | ||||||
Boyutlar (Φ x Y) | Ø227 x 359.4mm (Ø8.9” x 14.2”) | |||||
Ağırlık | 5.28kg (11.6lb) | |||||
Çalışma Ortamı | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||
Koruma Sınıfı | IP66,IK10 | |||||
Sertifikalar | CE,UL |
Otekno Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri
https://www.oteknoshop.com
Biz hedefleri, ilke ve prensipleri doğrultusunda sizlere daha iyi hizmet edebilmek için çalışmalarına hızla devam edecektir.
Reviews
There are no reviews yet.